<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sûreté de Fonctionnement (SdF) &#187; Maîtrise des Risques</title>
	<atom:link href="http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/tag/maitrise-des-risques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com</link>
	<description>Blog de la société ClearSy. Présentation de la sûreté de fonctionnement et ses enjeux. Découvrez le quotidien de notre métier et profitez de nos conseils.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 16:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement.</title>
		<link>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/2009/07/maitrise-des-risques-et-surete-de-fonctionnement/</link>
		<comments>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/2009/07/maitrise-des-risques-et-surete-de-fonctionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Sûr]]></category>
		<category><![CDATA[IEE]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise des Risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un système IEE (Informatique/électrique/électronique), l’analyse de sûreté de fonctionnement d’un système doit s’intégrer dans une démarche de maîtrise des risques globale. En effet, l’analyse de sûreté de fonctionnement d’un système IEE permet d’allouer un niveau de confiance sur la sécurité, fiabilité disponibilité et maintenabilité des fonctions pour lequel il a été conçu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/2009/07/maitrise-des-risques-et-surete-de-fonctionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambda Mu16 &#8211; Les Nouveaux Défis de la Maîtrise des Risques</title>
		<link>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/2008/10/lambda-mu16-les-nouveaux-defis-de-la-maitrise-des-risques/</link>
		<comments>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/2008/10/lambda-mu16-les-nouveaux-defis-de-la-maitrise-des-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Sûr]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>
		<category><![CDATA[Lambda Mu 16]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise des Risques]]></category>
		<category><![CDATA[sûreté de fonctionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans après le Lambda Mu 15, l’Institut pour la Maîtrise des Risques (lMdR) a organisé la seizième édition de son célèbre congrès, et a souhaité aborder le thème des “Nouveaux Défis” auxquels sont exposés chaque jours les industriels, investisseurs, ingénieurs, consultants, et spécialistes exposés à la problématique de la Maîtrise des Risques et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/2008/10/lambda-mu16-les-nouveaux-defis-de-la-maitrise-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

